Количество культуры для основания новой деревни в Травиан

Автор: fioru Просмотров: 8324

Количество культуры для основания новой деревни в ТравианСамым важным параметром для основания новой деревни является показатель культуры. От её количества зависит можете ли Вы основать/захватить новую деревню или нет.

Культуру в Травиан 4 могут приносить как самые различные здания, так и инвентарь героя, ну и само собой торжества в ратуше.

Приводим таблицу необходимого количества культуры для основания N-ной деревни на обычных и скоростных серверах, а также насколько вырос этот показатель от основания прошлой.

Деревня
TRAVIAN 4 (x1) TRAVIAN 4 (x3)
1 0 0 0 0
2 2000 +2000 500 +500
3 8000 +6000 2600 +2100
4 20000 +12000 6700 +4100
5 39000 +19000 12900 +6200
6 65000 +26000 21600 +8700
7 99000 +34000 32900 +11300
8 141000 +42000 46900 +14000
9 191000 +50000 63700 +16800
10 251000 +60000 83500 +19800
11 319000 +68000 106400 +22900
12 397000 +78000 132500 +26100
13 486000 +89000 161900 +29400
14 584000 +98000 194600 +32700
15 692000 +108000 230700 +36100
16 811000 +119000 270400 +39700
17 941000 +130000 313700 +43300
18 1082000 +141000 360600 +46900
19 1234000 +152000 411300 +50700
20 1397000 +163000 465700 +54400
21 1572000 +175000 524000 +58300
22 1759000 +187000 586300 +62300
23 1957000 +198000 652500 +66200
24 2168000 +211000 722700 +70200
25 2391000 +223000 797000 +74300
26 2627000 +236000 875500 +78500
27 2874000 +247000 958200 +82700
28 3135000 +261000 1045000 +86800
29 3409000 +274000 1136200 +91200
30 3695000 +286000 1231700 +95500
31 3995000 +300000 1331600 +99900
32 4308000 +313000 1435900 +104300
33 4634000 +326000 1544700 +108800
34 4974000 +340000 1658000 +113300
35 5327000 +353000 1775800 +117800
36 5695000 +368000 1898300 +122500
37 6076000 +381000 2025300 +127000
38 6471000 +395000 2157100 +131800
39 6881000 +410000 2293500 +136400
40 7304000 +423000 2434700 +141200
41 7742000 +438000 2580700 +146000
42 8195000 +453000 2731500 +150800
43 8662000 +467000 2887200 +155700
44 9143000 +481000 3047700 +160500
45 9640000 +497000 3213200 +165500
46 10151000 +511000 3383700 +170500
47 10677000 +526000 3559100 +175400
48 11219000 +542000 3739600 +180500
49 11775000 +556000 3925100 +185500
50 12347000 +572000 4115800 +190700
51 12935000 +588000 4311500 +195700
52 13537000 +602000 4512400 +200900
53 14156000 +619000 4718500 +206100
54 14790000 +634000 4929800 +211300
55 15439000 +649000 5146400 +216600
56 16105000 +666000 5368300 +221900
57 16786000 +681000 5595400 +227100
58 17484000 +698000 5827900 +232500
59 18197000 +713000 6065700 +237800
60 18927000 +730000 6309000 +243300
61 19673000 +746000 6557600 +248600
62 20435000 +762000 6811700 +254100
63 21214000 +779000 7071300 +259600
64 22009000 +795000 7336400 +265100
65 22821000 +812000 7607000 +270600
66 23649000 +828000 7883100 +276100
67 24495000 +846000 8164900 +281800
68 25357000 +862000 8452200 +287300
69 26236000 +879000 8745200 +293000
70 27131000 +895000 9043800 +298600
71 28044000 +913000 9348100 +304300
72 28974000 +930000 9658100 +310000
73 29922000 +948000 9973900 +315800
74 30886000 +964000 10295400 +321500
75 31868000 +982000 10622600 +327200
76 32867000 +999000 10955700 +333100
77 33884000 +1017000 11294600 +338900
78 34918000 +1034000 11639300 +344700
79 35970000 +1052000 11989900 +350600
80 37039000 +1069000 12346400 +356500
81 38127000 +1088000 12708800 +362400
82 39232000 +1105000 13077200 +368400
83 40354000 +1122000 13451500 +374300
84 41495000 +1141000 13831800 +380300
85 42654000 +1159000 14218100 +386300
86 43831000 +1177000 14610400 +392300
87 45026000 +1195000 15008800 +398400
88 46240000 +1214000 15413200 +404400
89 47471000 +1231000 15823700 +410500
90 48721000 +1250000 16240400 +416700
91 49989000 +1268000 16663100 +422700
92 51276000 +1287000 17092000 +428900
93 52581000 +1305000 17527100 +435100
94 53905000 +1324000 17968400 +441300
95 55248000 +1343000 18415900 +447500
96 56609000 +1361000 18869600 +453700
97 57989000 +1380000 19329600 +460000
98 59387000 +1398000 19795800 +466200
99 60805000 +1418000 20268400 +472600
100 62242000 +1437000 20747200 +478800
101 63697000 +1455000 21232400 +485200
102 65172000 +1475000 21723900 +491500
103 66665000 +1493000 22221800 +497900
104 68178000 +1513000 22726100 +504300
105 69710000 +1532000 23236800 +510700
106 71262000 +1552000 23753900 +517100
107 72832000 +1570000 24277400 +523500
108 74422000 +1590000 24807400 +530000
109 76032000 +1610000 25343900 +536500
110 77661000 +1629000 25886900 +543000
111 79309000 +1648000 26436400 +549500
112 80977000 +1668000 26992400 +556000
113 82665000 +1688000 27555000 +562600
114 84372000 +1707000 28124100 +569100
115 86100000 +1728000 28699900 +575800
116 87847000 +1747000 29282200 +582300
117 89613000 +1766000 29871200 +589000
118 91400000 +1787000 30466800 +595600
119 93207000 +1807000 31069000 +602200
120 95034000 +1827000 31677900 +608900
121 96881000 +1847000 32293500 +615600
122 98748000 +1867000 32915900 +622400
123 100635000 +1887000 33544900 +629000
124 102542000 +1907000 34180700 +635800
125 104470000 +1928000 34823200 +642500
Добавлено: 4-12-2013, 12:08Информация

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищенной ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
Что за строение спрятано за героем в "шапке сайта"?
Ответ:*
Введите код: *